El Dirección Meteorológica de Chile emitió un alerta meteorológica por temperaturas extremadamente altasvigente a partir de la tarde de este domingo 18 de enero hasta la tarde de lunes 19debido a la presencia del Registro de Boliviafenómeno que incrementará los registros térmicos en zonas del interior del centro y sur del país.
Según el organismo, la alerta afecta a las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobíoparticularmente en sectores de Cordillera costera, valle y estribaciones.
Región Metropolitana
| Zona | Sábado 17 | domingo 18 | lunes 19 |
|---|---|---|---|
| Cordillera Costera | 32-34 | 34-36 | – |
| Valle | 34-36 | 34-36 | – |
| Estribaciones | 34-36 | 34-36 | – |
Región: O’Higgins
| Zona | Sábado 17 | domingo 18 | lunes 19 |
|---|---|---|---|
| Cordillera Costera | 33-35 | 33-35 | – |
| Valle | 33-35 | 33-35 | – |
Región: Maule
| Zona | Sábado 17 | domingo 18 | lunes 19 |
|---|---|---|---|
| Cordillera Costera | – | 35-37 | 33-35 |
| Valle | – | 35-37 | 34-36 |
| Estribaciones | – | 35-37 | 34-36 |
Región: Ñuble
| Zona | Sábado 17 | domingo 18 | lunes 19 |
|---|---|---|---|
| Cordillera Costera | – | 34-36 | 33-35 |
| Valle | – | 36-38 | 34-36 |
| Estribaciones | – | 35-37 | 34-36 |
Región: Biobío
| Zona | Sábado 17 | domingo 18 | lunes 19 |
|---|---|---|---|
| Cordillera Costera | – | 34-36 | 34-36 |
| Valle | – | 35-37 | 35-37 |
| Estribaciones | – | 35-37 | 35-37 |
La autoridad meteorológica destacó que este tipo de eventos aumenta el riesgo de incendios forestales y efectos en la salud, especialmente en adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.







