Noticias
Colo Colo pierde como visita en Santiago tras 17 meses
Colo Colo perdió y quedó atrapado en la delantera. Un partido que deja a Unión Española en primera posición junto a los albos y que, además, romper varias marcas. La primera, que el elenco de gustavo quinteros cae como visitante en la capital después de 17 meses.
Es cierto que el Cacique ya había sucumbido, pero había ocurrido en regiones y cuando se habían ido sin unirse a Santiago, era como un local.
Por ejemplo, la última derrota había sido ante Huachipato en Talcahuano, antes ante Antofagasta en el norte. ¿Y en el Metropolitano? Precisamente ante los hispanos, pero en Macul. Como visita había que remontarse a noviembre de 2020, cuando Palestino ganó 3-1 en La Cisterna.
Salir | Fecha | Estadio |
---|---|---|
Palestina 3-1 Colo Colo | 14/11/2020 | Municipio de la Cisterna |
U. Española 1-2 Colo Colo | 12/12/2020 | Santa Laura |
Universidad Católica 0-0 Colo Colo | 19/12/2020 | san carlos de apoquindo |
Universidad Católica 0-0 Colo Colo | 17/07/2021 | san carlos de apoquindo |
U. Española 0-1 Colo Colo | 14/08/2021 | Santa Laura |
Palestina 1-2 Colo Colo | 10/03/2021 | Municipio de la Cisterna |
Palestino 0-5 Colo Colo | 20/03/2022 | Municipio de la Cisterna |
U. Española 2-1 Colo Colo | 04/10/2022 | Santa Laura |
Colo Colo y Unión Española comparten el liderato con 17 unidades, la menor producción tras disputar nueve partidos en los últimos seis años.
Desde el Apertura 2016 que los líderes no sumaban menos de 18 puntos a estas alturas del torneo. Cabe señalar que se considera el puntero con esta cantidad de juegos, no nueve a la fecha, ya que en 2021 hubo equipos libres por jornada.
Torneo | Año | Líder (Puntos) |
---|---|---|
Apertura | 2016 | Deportes Iquique (17) |
Cierre | 2017 | Deportes Iquique (19) |
Transición | 2017 | Colo Colo y Unión Española (18) |
Nacional | 2018 | Universidad Católica (24) |
Nacional | 2019 | Universidad Católica (22) |
Nacional | 2020 | Universidad Católica (22) |
Nacional | 2021 | Universidad Católica (18) |
Nacional | 2022 | Colo Colo y Unión Española (17) |
Si es extraño ver caer a los tres clubes más populares del país el mismo fin de semana, más extraño aún es verlos hacerlo por segunda vez en el torneo. Al igual que en la cuarta jornada, Colo Colo, U y UC se quedaron sin puntos. Antes de que ocurriera en febrero, había ocurrido en el Campeonato Nacional 2020.
Juego | Fecha | Estadio | Día de trabajo |
---|---|---|---|
U. Española 2-1 Colo Colo | 04/10/2022 | Santa Laura | 9 |
Universidad Católica 0-2 La Serena | 09/04/2022 | san carlos de apoquindo | 9 |
Coquimbo 1-0 U. de Chile | 09/04/2022 | Francisco Sánchez Rumoroso | 9 |
U. de Chile 0-1 O’Higgins | 28/02/2022 | Santa Laura | 4 |
Huachipato 1-0 Colo Colo | 27/02/2022 | CAP | 4 |
Palestina 3-2 Católica U. | 27/02/2022 | Municipio de la Cisterna | 4 |
Curicó 3-2 U. Católica | 11/11/2020 | La granja | quince |
Antofagasta 1-0 U. de Chile | 15/10/2020 | Calvo y Bascuñán | quince |
Colo Colo 3-5 Española U. | 14/10/2020 | Monumental | quince |
#Colo #Colo #pierde #como #visita #Santiago #tras #meses
Si quieres leer el artículo original puedes acceder desde este link:
Artículo Original