estos son los números ganadores del último sorteo del Kino – Tendencias

Este 11 de mayo El Día de la Madre En chileUn día especial para todas las familias del país. Y como todos los domingos, el Lotería de conceptos entregó los resultados del último rifa del Kinoesta vez, con premios adicionales Para honrar esta conmemoración.

El Edición 3.069 De este popular juego de azar tenía un bien acumulado de $ 3,650 millones Entre todas las categorías y juegos adicionales, que esta vez incluyó un sorteo de una casa o su equivalente de $ 200 millones, el camión Pancho Saavedra más un año de combustible y, finalmente, diez bonos de $ 1,000,000 al número de cartón.

Kino.Su último sorteo acumuló un pozo de más de $ 3,650 millones, además de premios adicionales.

Estos son los resultados de este 11 de mayo

  • Kino: 6, 2, 20, 11, 9, 21, 12, 5, 24, 14, 1, 17, 4, 13.
  • Premios especiales (casa o su equivalente): 16, 24, 9, 8, 23, 19, 14, 13, 1, 12, 20, 15, 6, 22.
  • Premios especiales (camión y un año de combustible): 15, 22, 13, 6, 7, 17, 19, 12, 16, 20, 1, 5, 10, 11.
  • RekinO: 6, 11, 9, 8, 10, 19, 1, 23, 3, 13, 22, 16, 14, 4.
  • Kino requirido: 16, 18, 10, 19, 3, 7, 8, 4, 13, 1, 21, 20, 23, 24.
  • Jefe Chao $ 2,000,000: 15, 16, 24, 12, 20, 19, 25, 18, 3, 6, 7, 14, 11, 17.
  • Chao Chief $ 3,000,000: 15, 4, 24, 6, 17, 9, 1, 23, 7, 21, 8, 20, 3, 11.
  • Super Combo Marraqueta: 2, 18, 8, 1, 12, 11, 9, 4, 17, 5, 10, 13, 23, 19.
Exit mobile version