Noticias
Fernando Zampedri suma cuatro encuentros sin anotar
Universidad Católica da un suspiro de alivio. El triunfo por la mínima ante Cobresal, con autogol de Diego Céspedes, los saca de una mala racha de dos derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional. Sin embargo, las cuentas no son tan felices para su goleador, Fernando Zampedri.
El Toro, acostumbrado a convertir con la camiseta cruzada, lleva cuatro duelos sin marcar. Una mala racha que se acerca a la de 2021, cuando estuvo seis partidos sin celebraciones. En ambas ocasiones, UC se vio lastrado por la falta de efectividad de su artillero favorito.
Torneo | Fecha | Instalaciones | Juego | Metas Cruzadas |
---|---|---|---|---|
Nacional | 07-03-2022 | San Carlos | UC 2-0 Coquimbo U. | 56′ y 81′, F.Zampedri |
sudamericano | 07-07-2022 | Morumbí | Sao Paulo 4-1 UC | 88′, JP Fuenzalida |
Nacional | 17-07-2022 | La granja | U. Curicó 3-2 UC | 19′, L. Aued; 22′, JP Fuenzalida |
Nacional | 24-07-2022 | San Carlos | UC 0-1 Palestino | |
Nacional | 30-07-2022 | San Carlos | UC 1-0 Cobresal | 90′, D. Céspedes, gol en propia puerta |
Torneo | Fecha | Instalaciones | Juego | Metas Cruzadas |
---|---|---|---|---|
Copa de Chile | 26-06-2021 | San Carlos | UC 4-4 Iquique | 23′, A. Parot; 58′, D. Buonanotte, 65′, F. Zampedri; 68′, D. Valencia |
Copa de Chile | 20-06-2021 | Sausalito | Everton 0-0 UC | |
Copa de Chile | 07-03-2021 | San Carlos | UC 0-2 Everton | |
Libertadores | 14-07-2021 | San Carlos | UC 0-1 Palmeiras | |
Nacional | 17-07-2021 | San Carlos | UC 0-0 Colo Colo | |
Libertadores | 21-07-2021 | Parque Allianz | Palmeiras 1-UC | |
Nacional | 25-07-2021 | San Carlos | UC 3-0 O’Higgins | 50′, G. Lanaro, 78′, JP Fuenzalida; 86′, F. Gutiérrez |
Nacional | 29-07-2021 | Calvo y Bascuñán | Antofagasta 3-2 UC | 63′, F. Zampedri, de penalti; 79′, V. Huerta |
La UC, en este segundo ciclo del DT argentino en el banquillo cruzado, no ha empatado en 13 encuentros oficiales. Suma seis victorias y siete derrotas. Sin embargo, en goles si hay igualdad, ya que acumula 20 goles convertidos y 20 recibidos.
Luego de 73 partidos oficiales, la UC gana 1-0 con un gol en contra. La última vez que sucedió esto fue en un duelo ante Ñublense, disputado el 28 de marzo de 2021 por la primera fecha del Campeonato Nacional. El autor del gol en propia fue el defensa Fabricio Fontanini a los 27′.
#Fernando #Zampedri #suma #cuatro #encuentros #sin #anotar
Si quieres leer el artículo original puedes acceder desde este link:
Artículo Original