Él El estado ha implementado una serie de beneficios Que se les paga mensualmente para apoyar a quienes lo necesitan más, ya sean adultos mayores, familias en vulnerabilidad, madres, personas con discapacidad, entre otros.
Estas contribuciones otorgan montos que pueden exceder los $ 250,000. Algunos se pagan automáticamente a aquellos que cumplen con los requisitos, mientras que otros requieren una solicitud. Junto con lo anterior, debe tenerse en cuenta que Los métodos de entrega pueden ser por transferencia o en persona.
Estos son los bonos pagados en junio
Los diferentes Bonos que se entregarán a lo largo de este mesJunto con las cantidades respectivas y fechas de pago, son las siguientes:
Beneficio | Cantidad | Fecha de pago |
---|---|---|
Bonificación al trabajo de las mujeres | $ 44,157 | Lunes 30 |
Subsidio de empleo joven | $ 44,157 | Lunes 30 |
Subsidio unifamiliar y automático | $ 21,243 | Depende de la fecha de solicitud |
Asignación de muerte | $ 987,453 | Se entrega al funeral |
Tarea familiar | $ 21,243 | Depende de la fecha de solicitud |
Asignación materna | $ 21,243 | Depende de la fecha de solicitud |
Pensión universal garantizada | $ 214,004 | Depende de la fecha de solicitud |
Subsidio de discapacidad | $ 112.002 | Depende de la fecha de solicitud |
Pensión básica de discapacidad básica | $ 214,004 | Depende de la fecha de solicitud |
Bono de hijo | Varía | Junto a la pensión |
Bono de propietario | $ 23,694 | Se otorga al confirmar los requisitos |
Bonificación de la base familiar | No especifica | Depende de la fecha de solicitud |
Bono de formalización | $ 292,275 | Se otorga al confirmar los requisitos |
Bono de reconocimiento | No especifica | Depende de la fecha de solicitud |
Pensión de gracia | No especificado | Depende de la fecha de solicitud |
Bonificación de control de niño sano | $ 10,000 | Se otorga al confirmar los requisitos |
Subsidio al precio de los trabajadores jóvenes | $ 22,000 | Depende de la fecha de solicitud |
Bono de post trabajo | $ 98,670 | Depende de la fecha de solicitud |
Baes | $ 47,000 | 1 de junio |
Cuarto bono del medio | $ 73,048 | Se otorga al confirmar los requisitos |
Bonificación de asistencia escolar | $ 10,000 | Se otorga al confirmar los requisitos |
Conozca la fecha de pago de sus beneficios
Para que las personas puedan conocer la fecha de pago de sus beneficios, desde el IPS junto con ChileAtnda habilitó una plataforma que se puede consultar de una manera simple y rápida.
Solo tienes que entrar en esto Página web, Escribe tu ruta o la de la persona que desea revisar y seleccionar en “Consultar”.
En este sitio también puedes saber Si se entregará el dinero mediante transferencia electrónica o en persona en una sucursal bancaria o caja de compensación.